Companies & organisations
240 entities225 mapped7 authorised
- Shree Rapid Technologiesactive
Mumbai · private
- Siddhi Engineersactive
Ahmedabad · private
Bengaluru · private
Tiruchirappalli · private
- Sisir Radaractive
Earth Observation · Kolkata · private
Bengaluru · private
- Skyroot Aerospaceactive
Launch Vehicle Provider · Hyderabad · private
- SkyServeactive
In-Space Services · Bengaluru · private
Bengaluru · private
- Source Technologiactive
Bengaluru · private
- Space Kidz Indiaactive
Research Institute · Chennai · private
- Space Zone Indiaactive
Launch Vehicle Provider · Chennai · private
- Spacefieldsactive
Propulsion · Bengaluru · private
In-Space Services · Thiruvananthapuram · private
- Spec Innovations Llpactive
New Delhi · private
New Delhi · private
Chennai · private
Bengaluru · private
- Suhora Technologiesactive
Earth Observation · Noida · private
Earth Observation · Chennai · private
Hyderabad · private
- Sweeya Tech Solutionsactive
Bengaluru · private
Hyderabad · private
Mumbai · private
Bengaluru · private
- TakeMe2Spaceactive
In-Space Services · Hyderabad · private
- Tamboli Castings Ltdactive
Propulsion · private
- Tarang Kinetics Pvt Ltdactive
Bengaluru · private
Hyderabad · private
- Team Roverxactive
Vellore · not applicable
| ID | Name | Category | Location | Status | Listing | IN-SPACe | Vehicles | Launches | Founders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISFC-2026-00191 | Shree Rapid Technologies | — | Mumbai, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00192 | Siddhi Engineers | — | Ahmedabad, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00193 | Sika Interplant Systems Limited | — | Bengaluru, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00194 | Sisco Energy Private Limited | — | Tiruchirappalli, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00011 | Sisir Radar | Earth Observation | Kolkata, India | active | private | — | 0 | 0 | 1 |
| ISFC-2026-00195 | Skynetics Private Limited | — | Bengaluru, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00001 | Skyroot Aerospace | Launch Vehicle Provider | Hyderabad, India | active | private | — | 0 | 0 | 2 |
| ISFC-2026-00040 | SkyServe | In-Space Services | Bengaluru, India | active | private | — | 0 | 0 | 1 |
| ISFC-2026-00196 | Smiths Interconnect India Private Limited | — | Bengaluru, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00197 | Source Technologi | — | Bengaluru, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00026 | Space Kidz India | Research Institute | Chennai, India | active | private | Authorised | 0 | 0 | 1 |
| ISFC-2026-00029 | Space Zone India | Launch Vehicle Provider | Chennai, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00041 | Spacefields | Propulsion | Bengaluru, India | active | private | — | 0 | 0 | 3 |
| ISFC-2026-00198 | Spacelabs Analytics And Dynamics Pvt Ltd | In-Space Services | Thiruvananthapuram, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00199 | Spec Innovations Llp | — | New Delhi, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00200 | Spur Dtds Microwave Pvt Ltd | — | New Delhi, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00201 | St Advanced Composites Pvt Ltd | — | Chennai, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00202 | Structural Solutions Private Limited | — | Bengaluru, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00027 | Suhora Technologies | Earth Observation | Noida, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00203 | Susan Future Technologies | Earth Observation | Chennai, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00204 | Swan Environmental Pvt. Ltd. | — | Hyderabad, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00205 | Sweeya Tech Solutions | — | Bengaluru, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00206 | Symco Techno Products & Services | — | Hyderabad, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00207 | Syratron Technologies Pvt Limited | — | Mumbai, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00208 | System Controls Technology Solutions Pvt. Ltd. | — | Bengaluru, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00014 | TakeMe2Space | In-Space Services | Hyderabad, India | active | private | — | 0 | 0 | 1 |
| ISFC-2026-00209 | Tamboli Castings Ltd | Propulsion | India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00211 | Tarang Kinetics Pvt Ltd | — | Bengaluru, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00212 | Tata Advanced Systems Limited | — | Hyderabad, India | active | private | — | 0 | 0 | 0 |
| ISFC-2026-00213 | Team Roverx | — | Vellore, India | active | not applicable | — | 0 | 0 | 0 |





























